به گزارش نادی نیوز به نقل از مهر : سکه امامی امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ نسبت به دیروز کاهش ۲۰۰ هزار تومانی داشته و به ۲۷ میلیون ۹۵۶ هزار تومان رسیده است. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۶۳ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۷.۹۵۶.۰۰۰ | ۶.۰۳۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۴.۹۹۷.۰۰۰ | ۳.۱۲۰.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۳.۸۵۸.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۲۶.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۸۵۰.۰۰۰ | ۳.۱۵۵.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۲۹۳.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۰۵۸.۵۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۲۶۳.۲۰۰ |
مثقال طلا | ۹.۹۳۴.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۹۸ دلار و ۴۲ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۹۸ دلار و ۴۲ سنت است.